Il Balestro del Girifalco

Una gara avvincente


Il Balestro del Girifalco si svolge due volte l’anno: la quarta domenica di maggio e il 14 agosto.
Prendono parte alla gara 24 balestrieri, 8 per ciascuno dei Terzieri in cui è divisa Massa Marittima fin dai tempi della sua costituzione a Libero Comune.
La gara è preceduta da un austero ma vivo e policromo corteo, composto da oltre 150 persone che indossano fedeli riproduzioni di costumi medievali. Il Corteo sfila per le vie cittadine fino ad arrivare nella duecentesca piazza del Duomo, stupenda cornice in cui si svolge la gara.
Dopo le evoluzioni dei bravissimi sbandieratori, che muovono le loro bandiere con eleganza e fantasia, ha inizio la gara vera e propria. Le frecce vengono scagliate mediante la balestra antica all’italiana, riproduzione di quelle usate nel ’400.

Il balestriere, dopo aver caricato la propria arma, prende posto sul banco di tiro e scaglia la propria freccia verso il bersaglio detto “corniolo” o “tasso”, posto alla distanza di 36 metri.
Il corniolo, posto al centro del grande girifalco, è un legno di forma troncoconica di circa 13 centimetri di diametro e sporgente per 42 cm da una base circolare anche essa in legno e del diametro di 50 cm.
Il balestriere vincitore, la cui freccia si sarà conficcata più vicina al centro del corniolo, riceverà in premio una simbolica freccia d’oro, mentre al suo Terziere verrà assegnato il “drappellone” in seta dipinta.

La balestra è composta da un fusto in legno detto teniere al quale è fissato l’arco d’acciaio. La corda è di fibra naturale. Il caricamento dell’arma si effettua con il “girello”. La corda tesa si arresta su un cilindro rotante comandato dalla leva di scatto.

La tradizione dell’uso della balestra in Massa marittima è ampiamente documentata. Il Costitutum Civitatis Massae, già al principio del XIV secolo, parla del Magister Balistrarum (Maestro delle Balestre) e soprattutto del Camerario, custode delle balestre e delle altre armi della Città. Oltre ad una pergamena del 2 Agosto 1497, un’altra testimonianza è costituita dalla delibera del Consiglio Maggiore del 1476 (Statutorum Mag. Civitatis Massae, pars IIa, Distintio IIa, Anno Domini 1476 die X, Augusti) che recita:

  • Statutorum Mag. Civitatis Massae, pars IIa, Distintio IIa, Anno Domini 1476 die X, Augusti
    “In Consilio Generale cum adiuncta Communis et Populi Civitatis Massae, servatis solemnitatis opportunis. In presentia cum dignissimum Potestatem et Capitanum Civitatis Massae STATUIMUS, Rub. Che si balestri un balestro ogni tre mesi. Che si dia alli giovani qualche esercizio laudevole, provveduto sia che quattro volte annue si facci balestrare di tre mesi in tre mesi, balestrandosi ogni volta tre volte, ciò è in tre dì festivi comandati, e qualunque in quelli tre dì averà più colpi a lui sia donato un balestro d’acciaio col girello essendo massetano et abitante in Massa e non ad altri e di questa balestra due ne paghi il Comune di Massa e gli altri due il Potestà, cioè ogni Potestà uno e in questo modo si diviaranno i giovani dalla caccia e inviarannosi al laudevole esercizio del balestro, da poter essere utili nelli casi et tempi occorrenti”.
    Statutorum Mag. Civitatis Massae, pars IIa, Distintio IIa, Anno Domini 1476 die X, Augusti
    Delibera del Consiglio Maggiore del 10 agosto 1476

Albo d'Oro


Balestro Data Vincitore Terziere
1 12 giugno 1960 Gianfranco Salvadori Cittannova
2 21 agosto 1960 Etrusco Vannini Borgo
3 21 maggio 1961 Giuliano Galeotti Borgo
4 30 luglio 1961 Alberto Martini Cittavecchia
5 03 giugno 1962 Tullio Tanagli Cittavecchia
6 30 settembre 1962 Franco Benini Cittannova
7 23 maggio 1963 Adriano Fabbri Cittannova
8 11 agosto 1963 Roberto Mori Borgo
9 24 maggio 1964 Adriano Fabbri Cittannova
10 09 agosto 1964 Sergio Benini Cittannova
11 23 maggio 1965 Giuliano Galeotti Borgo
12 08 agosto 1965 Giuliano Galeotti Borgo
13 05 giugno 1966 Alberto Martini Cittavecchia
14 14 agosto 1966 Gianfranco Salvadori Cittannova
15 21 maggio 1967 Sergio Bianchi Cittavecchia
16 13 agosto 1967 Gianfranco Salvadori Cittannova
17 26 maggio 1968 Vincenzo Ricci Cittannova
18 11 agosto 1968 Roberto Mori Borgo
19 25 maggio 1969 Emore Ricci Cittannova
20 10 agosto 1969 Roberto Pieralli Cittavecchia
21 24 maggio 1970 Carlo Cassioli Cittavecchia
22 16 agosto 1970 Giuliano Galeotti Borgo
23 23 maggio 1971 Carlo Cassioli Cittavecchia
24 08 agosto 1971 Sergio Bianchi Cittavecchia
25 21 maggio 1972 Giuliano Galeotti Borgo
26 13 agosto 1972 Carlo Cassioli Cittavecchia
27 20 maggio 1973 Idrio Brinzaglia Borgo
28 12 agosto 1973 Franco Casu Cittannova
29 26 maggio 1974 Emore Ricci Cittannova
30 11 agosto 1974 Sergio Bianchi Cittavecchia
31 25 maggio 1975 Sergio Bianchi Cittavecchia
32 10 agosto 1975 Florio Fidanzi Cittannova
33 23 maggio 1976 Paolo Boddi Cittavecchia
34 08 agosto 1976 Mario Fidanzi Borgo
35 12 settembre 1976 Silvano Salvadori Cittannova
36 22 maggio 1977 Emore Ricci Cittannova
37 14 agosto 1977 Silvano Salvadori Cittannova
38 21 maggio 1978 Mario Cavallo Borgo
39 13 agosto 1978 Sergio Bianchi Cittavecchia
40 20 maggio 1979 Mario Cavallo Borgo
41 12 agosto 1979 Roberto Pieralli Cittavecchia
43 25 maggio 1980 Ivano Cappelli Cittannova
42 22 giugno 1980 Mario Magrini Borgo
44 10 agosto 1980 Paolo Boddi Cittavecchia
45 24 maggio 1981 Emore Ricci Cittannova
46 09 agosto 1981 Emore Ricci Cittannova
47 23 maggio 1982 Emore Ricci Cittannova
48 08 agosto 1982 Silvano Salvadori Cittannova
49 22 maggio 1983 Emore Ricci Cittannova
50 14 agosto 1983 Idrio Brinzaglia Borgo
51 20 maggio 1984 Paolo Boddi Cittavecchia
52 12 agosto 1984 Paolo Paradisi Borgo
53 26 maggio 1985 Franco Casu Cittannova
54 11 agosto 1985 Idrio Brinzaglia Borgo
55 25 maggio 1986 Simone Gorelli Borgo
56 10 agosto 1986 Gabriele Galeotti Borgo
57 24 maggio 1987 Gabriele Galeotti Borgo
58 09 agosto 1987 Fabio Pepe Cittannova
59 22 maggio 1988 Fausto Cinci Borgo
60 14 agosto 1988 Idrio Brinzaglia Borgo
61 21 maggio 1989 Giorgio Giannoni Cittannova
62 13 agosto 1989 Vincenzo Rossi Cittannova
63 20 maggio 1990 Walter Bertella Cittavecchia
64 12 agosto 1990 Vincenzo Gabbrielli Cittannova
65 26 maggio 1991 Emore Ricci Cittannova
66 11 agosto 1991 Mario Leone Cittannova
67 31 maggio 1992 Michele Mori Borgo
68 05 luglio 1992 Fabio Fidanzi Cittannova
69 09 agosto 1992 Patrizio Gentili Borgo
70 23 maggio 1993 Luca Gasperi Cittannova
71 08 agosto 1993 Luciano Donati Cittavecchia
72 22 maggio 1994 Roberto Barni Borgo
73 14 agosto 1994 Marco Gianbalvo Borgo
74 21 maggio 1995 Paolo Schillaci Cittavecchia
75 13 agosto 1995 Andrea Salvadori Cittavecchia
76 26 maggio 1996 Massimo Cinci Borgo
77 11 agosto 1996 Paolo Boddi Cittavecchia
78 25 maggio 1997 Paolo Boddi Cittavecchia
79 10 agosto 1997 Vincenzo Gabbrielli Cittannova
80 24 maggio 1998 Roberto Masserizzi Borgo
81 09 agosto 1998 Luca Gasperi Cittannova
82 23 maggio 1999 Giorgio Giannoni Cittannova
83 08 agosto 1999 Fabrizio Benini Cittannova
84 28 maggio 2000 Riccardo Brinzaglia Borgo
85 13 agosto 2000 Michele Mori Borgo
86 27 maggio 2001 Simone Gorelli Borgo
87 12 agosto 2001 Michele Mori Borgo
88 26 maggio 2002 Daniele Brogi Cittannova
89 11 agosto 2002 Massimo Cinci Borgo
90 25 maggio 2003 Giancarlo Zago Cittannova
91 09 agosto 2003 Luciano Donati Cittavecchia
92 23 maggio 2004 Michele Fidanzi Cittannova
93 08 agosto 2004 Nicola Vatti Cittavecchia
94 22 maggio 2005 Francesco Baldanzi Cittannova
95 14 agosto 2005 Patrizio Gentili Borgo
96 28 maggio 2006 Mario Fidanzi Borgo
97 13 agosto 2006 Alessandro Ugolini Cittavecchia
98 27 maggio 2007 Nicola Vatti Cittavecchia
99 12 agosto 2007 Walter Bertella Cittavecchia
100 25 maggio 2008 Michele Mori Borgo
101 14 agosto 2008 Daniele Cavaglioni Cittannova
102 24 maggio 2009 Patrizio Gentili Borgo
103 30 agosto 2009 Manuele Magrini Cittavecchia
104 23 maggio 2010 Manuele Magrini Cittavecchia
105 14 agosto 2010 Angelo Tonelli Cittavecchia
106 22 maggio 2011 Andrea Salvadori Cittavecchia
107 14 agosto 2011 Idrio Brinzaglia Borgo
108 27 maggio 2012 Fabio Campailla Cittannova
109 14 agosto 2012 Rudy Luchetti Borgo
110 26 maggio 2013 Andrea Salvadori Cittavecchia
111 15 agosto 2013 Alessandro Pozzo Borgo
112 1 giugno 2014 Francesco Manetti Cittannova
113 14 agosto 2014 Michele Mori Borgo
114 24 maggio 2015 Luca Iacometti Cittavecchia
115 14 agosto 2015 NON ASSEGNATO ---
116 22 maggio 2016 Fabio Campailla Cittannova
117 14 agosto 2016 Walter Bertella Cittavecchia
118 28 maggio 2017 Marco Massai Borgo
119 14 agosto 2017 Roberto Masserizzi Borgo
120 27 maggio 2018 Angelo Tonelli Cittavecchia
121 14 agosto 2018 Manuele Magrini Cittavecchia
122 02 giugno 2019 Tiziano Viggiani Cittannova
123 14 agosto 2019 Gianni Gori Cittannova
124 22 maggio 2022 Alessandro Pozzo Borgo
125 14 agosto 2022 Alberto Stanghellini Borgo
126 28 maggio 2023 Luca Iacometti Cittavecchia
127 14 agosto 2023 Andrea Salvadori Cittavecchia

I Drappelloni della Vittoria