Il Corpo Balestrieri
I Balestrieri
Il Corpo dei Balestrieri Massetani è composto dai circa 150 balestrieri dei Terzieri. In competizione fra loro nel Balestro del Girifalco e con i balestrieri delle altre Città aderenti alla Federazione Italiana nel Torneo Nazionale, questi abili tiratori, sotto la guida del Maestro d’Armi, si esibiscono ogni anno in Italia e spesso all’estero.
Il loro spettacolo è sempre accompagnato da grandi folle di pubblico, incuriosito dall’arma e dal suo utilizzo, emozionato nell’attesa del tiro, impressionato dalla forza e velocità delle frecce, meravigliato dalla precisione nel colpire il bersaglio.
Ogni singolo elemento del Corpo è un tutt’uno con la sua preziosa arma della quale è geloso custode e spesso costruttore. Arma che, di inimmaginabile complessità e precisione meccanica, è anche una vera e propria opera d’arte, intarsiata nelle parti in legno od incisa su quelle in ferro.
Albo d'Oro
Torneo Nazionale della Balestra
| Data | Torneo | Re della Balestra | Società del Vincitore | Titolo a Squadre | Terreno di gara |
| 1965 | *** | Giuseppe Baldinucci | Società Balestrieri Gubbio | Gubbio | |
| 1966 | I | Giuseppe Faramelli | Società Balestrieri Gubbio | San Marino | |
| 1967 | II | Gianfranco Gavirati | Società Balestrieri Gubbio | Gubbio | |
| 1968 | III | Giovanni Tricca | Società Balestrieri Sansepolcro | Sansepolcro | |
| 1969 | IV | Giuseppe Faramelli | Società Balestrieri Gubbio | Massa Marittima | |
| 1970 | V | Giuliano Galeotti | Società dei Terzieri Massetani | San Marino | |
| 1971 | VI | Leonardo Selvi | Società Balestrieri Sansepolcro | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Gubbio |
| 1972 | VII | Aleardo Guidobaldi | Società Balestrieri Sansepolcro | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Sansepolcro |
| 1973 | VIII | Bruno Giacomoni | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Massa Marittima |
| 1974 | IX | Bruno Giacomoni | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Federazione Balestrieri Sammarinesi | San Marino |
| 1975 | X | Lamberto Ghiotti | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Lucca |
| 1976 | XI | Paolo Rossini | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Gubbio |
| 1977 | XII | Giuseppe Lauri | Società Balestrieri Gubbio | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Sansepolcro |
| 1978 | XIII | Roberto Mori | Società dei Terzieri Massetani | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Massa Marittima |
| 1979 | XIV | Mauro Sonni | Società Balestrieri Sansepolcro | Società Balestrieri Sansepolcro | San Marino |
| 1980 | XV | Nazareno Mencarelli | Società Balestrieri Gubbio | Società Balestrieri Sansepolcro | Lucca |
| 1981 | XVI | Riccardo Fornaia | Società Balestrieri Gubbio | Società Balestrieri Sansepolcro | Gubbio |
| 1982 | XVII | Benedetto Lunani | Società Balestrieri Gubbio | Società Balestrieri Sansepolcro | Sansepolcro |
| 1983 | XVIII | Mario Leone | Società dei Terzieri Massetani | Società Balestrieri Sansepolcro | Massa Marittima |
| 1984 | XIX | Raffaello Valentini | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Società Balestrieri Sansepolcro | San Marino |
| 1985 | XX | Mario Gherardi | Società Balestrieri Sansepolcro | Società Balestrieri Gubbio | Lucca |
| 1986 | XXI | Leonardo Panci | Società dei Terzieri Massetani | Società Balestrieri Sansepolcro | Gubbio |
| 1987 | XXII | Idrio Brinzaglia | Società dei Terzieri Massetani | Società Balestrieri Sansepolcro | Sansepolcro |
| 1988 | XXIII | Giorgio Ghiotti | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Società Balestrieri Sansepolcro | Massa Marittima |
| 1989 | XXIV | Mario Puccetti | Compagnia Balestrieri Lucca | Società Balestrieri Sansepolcro | San Marino |
| 1990 | XXV | Roberto Barni | Società dei Terzieri Massetani | Società Balestrieri Sansepolcro | Lucca |
| 1991 | XXVI | Mario Gherardi | Società Balestrieri Sansepolcro | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Gubbio |
| 1992 | XXVII | Titolo non assegnato | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Sansepolcro | |
| 1993 | XXVIII | Pietrangelo Paffi | Società Balestrieri Gubbio | Società dei Terzieri Massetani | Massa Marittima |
| 1994 | XXIX | Luciano Lazzerini | Società Balestrieri Sansepolcro | Federazione Balestrieri Sammarinesi | San Marino |
| 1995 | XXX | Rodolfo Radicchi | Società Balestrieri Gubbio | Società Balestrieri Sansepolcro | Lucca |
| 1996 | XXXI | Alessandro Gherardi | Società Balestrieri Sansepolcro | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Gubbio |
| 1997 | XXXII | Rodolfo radicchi | Società Balestrieri Gubbio | Società Balestrieri Gubbio | Sansepolcro |
| 1998 | XXXIII | Idrio Brinzaglia | Società dei Terzieri Massetani | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Massa Marittima |
| 1999 | XXXIV | Michele Mori | Società dei Terzieri Massetani | Società Balestrieri Sansepolcro | San Marino |
| 2000 | XXXV | Marcello Rogari | Società Balestrieri Gubbio | Società Balestrieri Gubbio | Lucca |
| 2001 | XXXVI | Luigi Bregolisse | Società Balestrieri Gubbio | Società Balestrieri Gubbio | Gubbio |
| 2002 | XXXVII | Enzo Cestelli | Società Balestrieri Sansepolcro | Società Balestrieri Sansepolcro | Sansepolcro |
| 2003 | XXXVIII | Marino Ghiotti | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Società Balestrieri Sansepolcro | Massa Marittima |
| 2004 | XXXIX | Daniele Cavaglioni | Società dei Terzieri Massetani | Società Balestrieri Sansepolcro | San Marino |
| 2005 | XL | Mauro Palazzetti | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Società Balestrieri Sansepolcro | Lucca |
| 2006 | XLI (*) | Paolo Boddi | Società dei Terzieri Massetani | Società dei Terzieri Massetani | Gubbio |
| 2007 | XLII (**) | Andrea Cestelli | Società Balestrieri Sansepolcro | Società dei Terzieri Massetani | Sansepolcro |
| 2008 | XLIII (***) | Giulio Cesare Raffaelli | Compagnia Balestrieri Lucca | Società dei Terzieri Massetani | Massa Marittima |
| 2009 | Non disputato | ||||
| 2010 | XLIV | Giuseppe Dal Poggetto | Compagnia Balestrieri Lucca | Federazione Balestrieri Sammarinesi | San Marino |
| 2011 | XLV | Cosimo Goiardo Gabbrielli | Società dei Terzieri Massetani | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Lucca |
| 2012 | XLVI | Luca Iacometti | Società dei Terzieri Massetani | Società dei Terzieri Massetani | Massa Marittima |
| 2013 | XLVII | Danilo Giovannini | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Federazione Balestrieri Sammarinesi | San Marino |
| 2014 | XLVIII | Francesco Manetti | Società dei Terzieri Massetani | Società dei Terzieri Massetani | Lucca |
| 2015 | XLIX | Michele Mori | Società dei Terzieri Massetani | Compagnia Balestrieri Lucca | Massa Marittima |
| 2016 | L | Luciano Francioni | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Società dei Terzieri Massetani | San Marino |
| 2017 | LI | Giuliano Fedeli | Società dei Terzieri Massetani | Società dei Terzieri Massetani | Lucca |
| 2018 | LII | Luciano Donati | Società dei Terzieri Massetani | Società dei Terzieri Massetani | Massa Marittima |
| 2019 | LIII | Roberto Ridolfi | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Società dei Terzieri Massetani | San Marino |
| 2021 | LIV | Gianni Gori | Società dei Terzieri Massetani | Società dei Terzieri Massetani | Lucca |
| 2022 | LV (****) | Mirco Battazza | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Società dei Terzieri Massetani | Massa Marittima |
| 2023 | LVI | Paolo Teani | Compagnia Balestrieri Lucca | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Volterra |
| 2024 | LVII | Tommaso Pesci | Società dei Terzieri Massetani | Società dei Terzieri Massetani | Pisa |
| 2025 | LVIII | Gianluca Balducci | Federazione Balestrieri Sammarinesi | Federazione Balestrieri Sammarinesi | San Marino |
(*) Per la prima volta nella storia del Torneo lo stesso gruppo di balestrieri si aggiudica il titolo a squadre, il titolo di Re della Balestra, il 2° e 3° posto nella gara individuale e realizza il punteggio record (315 su 320)
(**) La Federazione Balestrieri Sammarinesi non partecipa alla gara
(***) Disputato con la presenza delle sole Società dei Terzieri Massetani e Compagnia Balestrieri Lucca
(****) Disputato per la prima volta insieme ai Balestrieri di Porta San Marco - Pisa e alla Compagnia Balestrieri della Città di Volterra
















